JM14
JM14 AVB (Zone C)
# | Team | Ptn |
---|---|---|
1 | Sasja HC | 20 |
2 | HK Waasmunster | 14 |
3 | Uilenspiegel HV 1 | 12 |
4 | Elita Buggenhout | 10 |
5 | HBC Dendermonde | 4 |
6 | GBSK Handbal | 0 |
Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|
Sasja HC | 29 - 15 | Uilenspiegel HV 1 | W |
HK Waasmunster | 15 - 16 | Sasja HC | W |
GBSK Handbal | 6 - 32 | Sasja HC | W |
Sasja HC | 27 - 8 | HBC Dendermonde | W |
Elita Buggenhout | 15 - 26 | Sasja HC | W |
Uilenspiegel HV 1 | 15 - 28 | Sasja HC | W |
Sasja HC | 23 - 11 | HK Waasmunster | W |
Sasja HC | 48 - 12 | GBSK Handbal | W |
HBC Dendermonde | 4 - 24 | Sasja HC | W |
Sasja HC | 27 - 18 | Elita Buggenhout | W |
JM14 VHV (Poule B)
# | Team | Ptn |
---|---|---|
Geen Rangschikking |
Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|
Sasja HC | 11/01 | Elita Buggenhout | |
HUBO Handbal 1 | 18/01 | Sasja HC | |
Sasja HC | 25/01 | DB Gent | |
Sasja HC | 01/02 | Achilles Bocholt | |
HK Waasmunster | 08/02 | Sasja HC | |
Elita Buggenhout | 15/02 | Sasja HC | |
Sasja HC | 22/02 | HUBO Handbal 1 | |
DB Gent | 22/03 | Sasja HC | |
Achilles Bocholt | 27/04 | Sasja HC | |
Sasja HC | 03/05 | HK Waasmunster |
JM14 AVB (Zone M)
# | Team | Ptn |
---|---|---|
Geen Rangschikking |
Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|
Sasja HC | 11/01 | HC Schoten B | |
HvH Zandvliet | 18/01 | Sasja HC | |
Sasja HC | 25/01 | HC Leuven 2019 | |
Sasja HC | 01/02 | HC Schoten | |
GBSK Handbal | 09/02 | Sasja HC | |
HC Schoten B | 15/02 | Sasja HC | |
Sasja HC | 22/02 | HvH Zandvliet | |
HC Leuven 2019 | 22/03 | Sasja HC | |
HC Schoten | 26/04 | Sasja HC | |
Sasja HC | 03/05 | GBSK Handbal |