JM14
JM14 VHV (Poule B)
# | Team | Ptn |
---|---|---|
1 | Achilles Bocholt | 18 |
2 | HUBO Handbal 1 | 16 |
3 | Sasja HC | 13 |
4 | DB Gent | 9 |
5 | Elita Buggenhout | 2 |
6 | HK Waasmunster | 2 |
Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|
Sasja HC | 32 - 17 | Elita Buggenhout | W |
HUBO Handbal 1 | 22 - 13 | Sasja HC | L |
Sasja HC | 15 - 13 | DB Gent | W |
Sasja HC | 26 - 18 | Achilles Bocholt | W |
HK Waasmunster | 14 - 25 | Sasja HC | W |
Elita Buggenhout | 11 - 33 | Sasja HC | W |
Sasja HC | 14 - 20 | HUBO Handbal 1 | L |
DB Gent | 21 - 21 | Sasja HC | D |
Achilles Bocholt | 32 - 16 | Sasja HC | L |
Sasja HC | 27 - 10 | HK Waasmunster | W |
JM14 Beker AVB
# | Team | Ptn |
---|---|---|
1 | Sasja HC | 10 |
2 | Olse Merksem HC | 6 |
2 | Uilenspiegel HV | 6 |
4 | Heist-ODB | 4 |
5 | HC AtomiX | 2 |
5 | HC Rhino | 2 |
7 | HC Leuven 2019 | 0 |
7 | HC Aarschot | 0 |
Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|
Sasja HC | 10 - 4 | Olse Merksem HC | W |
HC Rhino | 3 - 14 | Sasja HC | W |
Sasja HC | 19 - 4 | HC Aarschot | W |
Sasja HC | 17 - 3 | Heist-ODB | W |
Uilenspiegel HV | 9 - 11 | Sasja HC | W |
JM14 AVB (Zone M)
# | Team | Ptn |
---|---|---|
1 | Sasja HC B | 18 |
2 | HC Schoten | 14 |
3 | HC Schoten B | 11 |
4 | HC Leuven 2019 | 9 |
5 | GBSK Handbal | 6 |
6 | HvH Zandvliet | 2 |
Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|
Sasja HC B | 23 - 18 | HC Schoten B | W |
HvH Zandvliet | 7 - 22 | Sasja HC B | W |
Sasja HC B | 25 - 14 | HC Leuven 2019 | W |
Sasja HC B | 25 - 17 | HC Schoten | W |
GBSK Handbal | 11 - 12 | Sasja HC B | W |
Sasja HC B | 23 - 3 | HvH Zandvliet | W |
HC Schoten B | 18 - 25 | Sasja HC B | W |
HC Schoten | 28 - 20 | Sasja HC B | L |
Sasja HC B | 28 - 17 | GBSK Handbal | W |
HC Leuven 2019 | 18 - 29 | Sasja HC B | W |
JM14 AVB (Zone C)
# | Team | Ptn |
---|---|---|
1 | Sasja HC B | 20 |
2 | HK Waasmunster | 14 |
3 | Uilenspiegel HV 1 | 12 |
4 | Elita Buggenhout | 10 |
5 | HBC Dendermonde | 4 |
6 | GBSK Handbal | 0 |
Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|
Sasja HC B | 29 - 15 | Uilenspiegel HV 1 | W |
HK Waasmunster | 15 - 16 | Sasja HC B | W |
GBSK Handbal | 6 - 32 | Sasja HC B | W |
Sasja HC B | 27 - 8 | HBC Dendermonde | W |
Elita Buggenhout | 15 - 26 | Sasja HC B | W |
Uilenspiegel HV 1 | 15 - 28 | Sasja HC B | W |
Sasja HC B | 23 - 11 | HK Waasmunster | W |
Sasja HC B | 48 - 12 | GBSK Handbal | W |
HBC Dendermonde | 4 - 24 | Sasja HC B | W |
Sasja HC B | 27 - 18 | Elita Buggenhout | W |