Wedstrijden | JM12 Zone 2A
JM12 Zone 2A
Datum | Tijd | Nr. | Thuis | Uit | Locatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z2JM12A002 | Biobest Sasja HC ![]() | 2 - 4 | HC Aarschot | L | Sorghvliedt, Hoboken | ||
Z2JM12A004 | Uilenspiegel HV ![]() | 0 - 6 | ![]() Biobest Sasja HC | W | De Bist, Wilrijk | ||
Z2JM12A009 | Heist-ODB | 0 - 6 | ![]() Biobest Sasja HC | W | De Wimpel, Wiekevorst | ||
Z2JM12A012 | Biobest Sasja HC ![]() | 6 - 0 | ![]() Uilenspiegel HV 3 | W | Sorghvliedt, Hoboken | ||
Z2JM12A014 | Brasschaat HC | 0 - 6 | ![]() Biobest Sasja HC | W | Mariaburg, Brasschaat | ||
Z2JM12A017 | HC Aarschot | ![]() Biobest Sasja HC | Bekaf, Aarschot | ||||
Z2JM12A019 | Biobest Sasja HC ![]() | ![]() Uilenspiegel HV | Sorghvliedt, Hoboken | ||||
Z2JM12A024 | Biobest Sasja HC ![]() | Heist-ODB | Sorghvliedt, Hoboken | ||||
Z2JM12A027 | Uilenspiegel HV 3 ![]() | ![]() Biobest Sasja HC | De Bist, Wilrijk | ||||
Z2JM12A029 | Biobest Sasja HC ![]() | Brasschaat HC | Sorghvliedt, Hoboken |

